贵州开阳紫江水泥有限公司清洁生产审核信息公示
一、企业简介
贵州开阳紫江水泥有限公司位于贵阳市开阳县紫兴街道鱼上村火石坳组,距县城10公里,距遵贵高速公路开阳南站2公里。公司属于民营企业,主营业务为水泥制造。
公司成立于2002年4月,现有一条2500t/d水泥生产线,其布局采用国内先进的新型干法水泥生产工艺,主要生产普通硅酸盐水泥和磷渣硅酸盐水泥产品,年产能力为120万吨。厂区占地面积为154.662亩,注册资本金18324.54万元,目前有员工221人,其中具有大中专以上学历人员36人,各专业技术人员28人。
贵州开阳紫江水泥有限公司2013年被贵州省生态环境厅列入强制性清洁生产企业,2017年通过审核验收,2022年再次被贵州省生态环境厅列入强制性生产企业,公司接到通知后,积极开展相关工作,委托第三方公司进行技术方法咨询指导,在公司范围内全面开展清洁生产审核工作。
二、公司概况
企业名称:贵州开阳紫江水泥有限公司
企业类型:民营企业
企业法人:尚明昌
所属行业:建材
厂建成时间:2010年(120万/年生产线)
主要产品:32.5等级和42.5等级硅酸盐水泥
公司地址:开阳县紫兴街道办事处鱼上村火石坳村民组
公司经纬度:经度:106°55′59″,纬度:27°0′56″
三、污染物排放情况
类别 | 排放口名称及编号 | 标准名称 | 污染因子 | 标准值 | 2022年第二季度 监测值 | 排放方式 | |
单位 | 限值 | ||||||
废 气 | DA062 窑尾废气排放口 | (水泥工业大气污染物排放标准)GB4915 -2013 | 颗粒物 | mg/m3 | 30 | 5.7 | 有组织排放 |
二氧化硫 | 200 | 13.4 | |||||
氮氧化物 | 400 | 222.2 | |||||
DA063窑头废气排放口 | 颗粒物 | 20 | 18.3 | ||||
Da064石灰石破碎机 | 颗粒物 | 20 | 6.7 | ||||
DA065 1号石灰石库废气排口 | 颗粒物 | 20 | 12.2 | ||||
DA066 1号石灰石库废气排口 | 颗粒物 | 20 | 2.8 | ||||
DA067 2号石灰石库废气排口 | 颗粒物 | 20 | 10.3 | ||||
DA068 煤磨球磨机排口 | 颗粒物 | 30 | 8.5 | ||||
DA069 煤磨煤粉昌排口 | 颗粒物 | 30 | 11.4 | ||||
DA070 生料均化库排口 | 颗粒物 | 20 | 12.6 | ||||
DA071 生料输送废气排口 | 颗粒物 | 20 | 5.5 | ||||
DA072 熟料输送系统排口 | 颗粒物 | 20 | 3.6 | ||||
DA073 熟料输送1#废气排口 | 颗粒物 | 20 | 3.6 | ||||
DA074熟料输送2#废气排口 | 颗粒物 | 20 | 3.0 | ||||
DA075 熟料输送3#废气排口 | 颗粒物 | 20 | 4.6 | ||||
DA076 粉煤灰库废气排口 | 颗粒物 | 20 | 16 | ||||
DA077 1#水泥储存库废气排口 | 颗粒物 | 20 | 12.8 | ||||
DA078 2#水泥储存库废气排口 | 颗粒物 | 20 | 9.6 | ||||
DA079 3#水泥储存库废气排口 | 颗粒物 | 20 | 11.6 | ||||
DA080 4#水泥储存库废气排口 | 颗粒物 | 20 | 8.5 | ||||
DA081 水泥磨系统预粉磨废气排口 | 颗粒物 | 20 | 12.6 | ||||
DA082 2#水泥磨系统废气排口 | 颗粒物 | 20 | 15.4 | ||||
DA083 1#包装机排口 | 颗粒物 | 20 | 5.6 | ||||
DA084 2#包装机排口 | 颗粒物 | 20 | 6.1 | ||||
DA085 3#包装机排口 | 颗粒物 | 20 | 9.0 | ||||
DA086 1#散装水泥排口 | 颗粒物 | 20 | 4.0 | ||||
DA087 2#散装水泥排口 | 颗粒物 | 20 | 3.3 | ||||
DA088 水泥配料站废气排口 | 颗粒物 | 20 | 10.2 | ||||
DA089 熟料库顶废气排口 | 颗粒物 | 20 | 17.4 | ||||
DA090 1#水泥包装机1#排口 | 颗粒物 | 20 | 5.4 | ||||
DA091 2#水泥包装机1#排口 | 颗粒物 | 20 | 4.4 | ||||
DA092 3#水泥包装机1#排口 | 颗粒物 | 20 | 6.5 | ||||
DA093 水泥配料站1#废气排口 | 颗粒物 | 20 | 13.9 | ||||
DA094 水泥配料站2#废气排口 | 颗粒物 | 20 | 8.0 | ||||
DA095 水泥配料站3#废气排口 | 颗粒物 | 20 | 9.0 | ||||
DA096 水泥配料站4#废气排口 | 颗粒物 | 20 | 12.6 | ||||
DA097 水泥配料站5#废气排口 | 颗粒物 | 20 | 14.5 | ||||
DA098 水泥配料站6#废气排口 | 颗粒物 | 20 | 3.9 |
四、突发环境应急预案备案情况
贵州开阳紫江水泥有限公司2016年编制了突发环境应急预案,2016年十一月进行了发布,2017年2月8日在贵阳市应急中心进行备案,2019年十一月进行修编,2020年1月在贵阳市应急中心进行备案。